องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ต.ค. 2568 ถึง เม.ย. งบประมาณ 2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]20
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 30 เม.ย. 2569 ]17
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 31 มี.ค. 2569 ]18
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 26 ก.พ. 2569 ]18
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 29 ม.ค. 2569 ]21
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 29 ธ.ค. 2568 ]16
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 28 พ.ย. 2568 ]19
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 30 ต.ค. 2568 ]28
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 [ 16 ก.ค. 2567 ]89
10 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]83
11 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]77
12 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.267 [ 1 เม.ย. 2567 ]94
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญา(6เดือน) ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2566ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 (รูปแบบไฟล์ Excel) [ 1 เม.ย. 2567 ]87
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]86
15 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]99
16 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]83
17 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]83
18 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]110
19 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]100
20 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]104
21 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]111
22 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]107
23 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]136
24 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]121
25 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]127
26 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]133
27 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]125
28 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]115
29 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]138
30 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]121
31 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]129
32 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]129
33 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]125
34 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]117
35 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]118
36 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]120
37 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]196
38 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]218
39 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]209
40 จัดซื้อวะัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส งบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]222
41 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]213
42 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]217
43 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]217
44 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]228
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]232
46 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]229
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]219
48 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]226
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]233
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]278
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]268
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]274
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]263
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ในปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]274
55 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]280
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]274
57 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]278
58 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]255
59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]281
60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]274
61 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]258
62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]279
63 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]268
64 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 ในปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]282
65 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]271
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]282
67 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]277